Liste des paiements

Nouveau
Année Montant engagé Décaissement
AnnéeMontant
2024 0
2023 1 719 000 000 2021 284 355 649
2021 11 807 319 481 2021 92 911 794
2020 800 635 053 2020 48 000 000
2021 1 000 055 756
2019 72 000 000 2020 696 134 784
2021 1 817 908 522
2018 1 205 099 535 2018 315 625 000
2019 36 000 000
2020 128 000 000
2021 229 000 000
2022 35 000 000
2023 215 000 000
2017 3 914 337 173 2017 231 750 000
2018 400 500 000
2019 603 000 000
2020 723 100 000
2021 884 500 000
2022 460 000 000
2023 292 000 000
2016 4 845 940 000 2016 772 350 000
2017 558 000 000
2018 475 750 000
2019 81 000 000
2020 164 000 000
2021 366 500 000
2022 108 000 000
2015 5 288 910 172 2015 3 378 489 000
2016 814 125 000
2017 542 250 000
2018 319 500 000
2019 56 000 000
2020 500 000 000
2021 501 500 000
2014 2 880 852 356 2014 1 544 000 000
2015 1 056 600 000
2016 22 500 000
2018 22 500 000
2019 36 000 000
2020 36 000 000
2013 5 947 340 391 2013 2 904 435 000
2014 2 120 039 190
2015 192 425 000
2016 18 000 000
2017 18 000 000
2012 7 986 063 442 2013 1 097 227 659
2016 18 000 000
2014 42 300 000
2017 18 000 000
2012 6 026 458 341
2015 58 500 000
2011 4 834 049 802 2011 3 607 123 000
2012 482 800 000
2013 130 500 000
2014 79 172 356
2010 9 795 310 204 2010 4 609 738 202
2011 5 045 518 000
2012 171 400 000
2015 45 000 000
2009 2 504 988 000 2009 94 150 000
2010 1 789 278 005
2011 342 016 000
2008 4 118 752 800 2008 1 215 350 000
2009 2 327 050 000
2010 346 690 000
2011 239 670 000
2012 54 000 000
2007 8 022 067 878 2007 5 096 230 000
2008 2 659 360 678
2009 120 440 000
2010 98 912 000
2011 49 500 000
2012 2 440 000



Collectivité Signature Nord Piece Libelle Debit
AFFE DJIOLOF 2012 07/03/2013 - 010020 PA13030709 FECL 2013 CR AFFE DJOLOFF 36 000 000
AFFE DJIOLOF 2015 19/08/2015 - 010011 PA15081908 VIRT01192 FECL 14 AFFE DJOLOF 18 000 000
AFFE DJIOLOF 20/07/2022 - 010010 PA22072001 90% SUBVENTION SCES SOCIAUX DE BASE COMMEUNE AFFE DJOLOF 18 000 000
BABA GARAGE 2013 12/06/2014 - 010049 PA14061240 FECL 2014 CR BABA GARAGE 13 500 000
BABA GARAGE 2015 24/06/2016 - 010008 PA16062401 FECL COMMUNE DE BABA GARAGE 18 000 000
BABA GARAGE 2015 26/02/2018 - 010028 PA18022610 VIRT00134 COMPLMT BP 2015 COMMUNE DE BABA GARAGE 18 000 000
BABA GARAGE 2008 05/11/2009 - 010011 PA09110506 CR BABA GARAGE PART IDA 21 050 000
BABA GARAGE 2008 05/11/2009 - 010022 PA09110507 CR BABA GARAGE PART FECL 16 840 000
BABA GARAGE 2010 18/04/2011 - 010001 PA11041801 PART IDA CR BABA GARAGE 15 000 000
BABA GARAGE 2010 18/04/2011 - 010020 PA11041810 PART FECL CR BABA GARAGE 12 000 000
BABA GARAGE 2012 06/11/2012 - 010102 PA12110650 FECL 2012 CR BABA GARAGE 8 100 000
BADION 2012 10/08/2012 - 010128 PA12081061 FECL 2012 CR BADION 18 000 000
BADION 2010 21/01/2011 - 010009 PA11012109 PART IDA AVENANT CR BADION 5 000 000
BADION 2010 21/01/2011 - 010022 PA11012109 PART FECL AVENANT CR BADION 4 000 000
BADION 2010 07/05/2010 - 010008 PA10050708 PART FECL CR BADION 8 000 000
BADION 2010 26/07/2010 - 010014 PA10072612 PART IDA CR BADION 10 000 000
BADION 2014 04/12/2014 - 010050 PA14120407 FECL 2014 CR BADION 22 500 000
BADION 2013 07/05/2013 - 010053 PA13050715 FECL 2013 CR BADION 9 000 000
BADION 2017 14/06/2022 - 010016 PA22061401 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BADION 18 000 000
BAGHERE 01/07/2022 - 010020 PA22070105 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BAGHERE 27 000 000
BAGHERE 2013 07/05/2013 - 010010 PA13050702 FECL 2013 CR BAGHERE 13 500 000
BAGHERE 2013 10/04/2013 - 010003 PA13041002 VIRT 451 FECL 2013 CR BAGHERE 10 800 000
BAGHERE 2015 20/05/2021 - 010011 PA21052011 FECL COMMUNE DE BAGHERE 18 000 000
BAGHERE 2015 19/11/2015 - 010030 PA15111924 FECL COMMUNE DE BAGHERE 18 000 000
BAGHERE 2010 26/07/2010 - 010038 PA10072636 PART IDA CR BAGHERE 10 000 000
BAGHERE 2010 09/06/2010 - 010001 PA10060901 PART FECL CR BAGHERE 8 000 000
BAGHERE 2010 21/02/2011 - 010005 PA11022105 PART FECL AVENANT CR BAGHERE 4 000 000
BAGHERE 2010 22/02/2011 - 010008 PA11022208 PART IDA AVENANT CR BAGHERE 5 000 000
BAKEL 2011 21/06/2011 - 010001 PA11062101 PART FECL COMMUNE DE BAKEL 6 000 000
BAKEL 2010 07/06/2010 - 010002 PA10060702 PART FECL COMMUNE DE BAKEL 16 000 000
BAKEL 2010 04/08/2010 - 010001 PA10080401 PART IDA COMMUNE DE BAKEL 20 000 000
BAKEL 2011 01/08/2011 - 010007 PA11062102 PART IDA COMMUNE DE BAKEL 7 500 000
BAKEL 2015 21/01/2015 - 010007 PA15012107 FECL 2014 COMMUNE DE BAKEL 22 500 000
BAKEL 2015 08/06/2016 - 010001 PA16060801 RELIQUAT 50% FECL COM.DE BAKEL 9 000 000
BAKEL 2015 31/05/2016 - 010002 PA16053102 AVCE 50% FECL COMMUNE DE BAKEL 9 000 000
BAKEL 2017 22/06/2018 - 010024 PA18062208 VIRT00551 FECL COMMUNE DE BAKEL 27 000 000
BAKEL 2017 20/05/2021 - 010046 PA21052036 VIRT 596 FECL COM.DE MBADAKHOUNE 13 500 000
BAKEL 2017 14/10/2021 - 010001 PA21101401 FECL COMMUNE DE BAKEL 36 000 000
BAKEL 2017 06/12/2019 - 010014 PA19120608 AVCE FECL COMMUNE DE NGUEUNE SARR 18 000 000
BAKEL 2017 14/10/2020 - 010013 PA20101401 SUBV SERV SOCIAUX CL 90% FECL COMMUNE BAKEL 20 000 000
BAKEL 2013 07/03/2013 - 010031 PA13030719 VIRT 0303 FECL 2013 COM BAKEL 5 850 000
BAKEL 2017 22/07/2022 - 010008 PA22072202 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BAKEL 27 000 000
BAKEL 2017 06/10/2023 - 010003 PA23100601 90% SUBV SCES SOC DE BASE COMMUNE SESSENE 18 000 000
BAKEL 2017 06/12/2023 - 010010 PA23120603 SUBV SCES SOC DE BASE COM BAKEL 30 000 000
BAKEL 2017 14/09/2023 - 010004 PA23091401 90% SUBV SCES SOC DE BASE COMMUNE THIENABA 18 000 000
BALA 2013 07/03/2014 - 010010 PA14030706 FECL 2014 CR BALA 9 000 000
BALA 2010 06/12/2010 - 010009 PA10120601 PART IDA CR BALA 10 000 000
BALA 2010 10/11/2010 - 010003 PA10111002 PART FECL CR BALA 8 000 000
BALA 2010 06/11/2012 - 010130 PA12110668 VIRT 1877 FECL 2012 CR BALA 6 300 000
BALA 2010 06/01/2011 - 010001 PA11010601 PART IDA CR BALA 5 000 000
BALA 2010 06/01/2011 - 010003 PA11010601 PART FECL CR BALA 4 000 000
BALINGHORE 2011 08/04/2011 - 010009 PA11040803 PART FECL CR BALINGORE 19 536 000
BALINGHORE 2011 08/04/2011 - 010009 PA11040803 PART FECL CR BALINGORE 6 000 000
BALINGHORE 2011 08/04/2011 - 010017 PA11040810 PART IDA CR BALINGORE 24 420 000
BALINGHORE 2011 08/04/2011 - 010017 PA11040810 PART IDA CR BALINGORE 7 500 000
BALINGHORE 2007 05/11/2007 - 010062 PA07110552 PART FECL CONVENT° CR BALINGORE 17 760 000
BALINGHORE 2007 19/07/2007 - 010018 PA07071912 PART IDA CONVENT° CR BALINGORE 22 200 000
BALINGHORE 2012 18/09/2013 - 010019 PA13091818 FECL 2013 CR BALINGHORE 7 020 000
BALINGHORE 2012 28/05/2013 - 010011 PA13052804 FECL 2013 CR BALINGORE 18 000 000
BALLOU 2013 07/03/2014 - 010016 PA14030712 FECL 2014 CR BALLOU 10 800 000
BALLOU 2015 30/03/2018 - 010022 PA18033007 VIRT00251 SOLDE FECL COMMUNE DE BALLOU 13 500 000
BALLOU 2015 31/05/2016 - 010008 PA16053108 FECL COMMUNE DE BALLOU 13 500 000
BALLOU 2007 20/02/2008 - 010035 PA08022006 CR BALLOU 15 640 000
BALLOU 2007 20/02/2008 - 010095 PA08022006 CR BALLOU 19 550 000
BALLOU 2010 31/08/2010 - 010009 PA10083105 PART FECL CR BALLOU 10 000 000
BALLOU 2010 31/08/2010 - 010007 PA10083105 PART IDA CR BALLOU 12 500 000
BALLOU 2011 18/04/2011 - 010010 PA11041810 PART IDA CR BALLOU 2 500 000
BALLOU 2011 18/04/2011 - 010012 PA11041802 PART FECL CR BALLOU 2 000 000
BALLOU 2012 06/11/2012 - 010125 PA12110663 VIRT 1876 FECL 2012 CR BALLOU 6 300 000
BAMBA THIALENE 2012 07/08/2012 - 010187 PA12080793 FECL 11 BAMBA THIALENE (DPT KMPNTM) 22 500 000
BAMBA THIALENE 2011 20/06/2011 - 010004 PA11062005 PART FECL CR BAMBA THIALENE 6 000 000
BAMBA THIALENE 2011 01/08/2011 - 010011 PA11062003 PART IDA CR BAMBA THIALENE 7 500 000
BAMBA THIALENE 2010 22/07/2010 - 010027 PA10072222 PART FECL CR BAMBA THIALENE (KMPTM) 10 000 000
BAMBA THIALENE 2010 14/10/2010 - 010003 PA10101403 PART FECL CR BAMBA THIALENE 2 000 000
BAMBA THIALENE 2010 06/12/2010 - 010009 PA10120601 PART IDA CR BAMBA THIALENE 2 500 000
BAMBA THIALENE 2010 04/08/2010 - 010008 PA10080408 PART IDA CR BAMBA THIALENE (KMPNTM) 12 500 000
BAMBA THIALENE 2007 22/09/2008 - 010046 PA08092242 CR BAMBA NDIAYENE 20 850 000
BAMBA THIALENE 2007 28/02/2008 - 010014 PA08022803 CR BAMBA NDIAYENE 16 680 000
BAMBA THIALENE 10/09/2021 - 010002 PA21091002 FECL COMMUNE DE BAMBA THIALENE (DEPT KOUMPNTM) 18 000 000
BAMBA THIALENE 31/10/2023 - 010016 PA23103105 90% SUBV SCE SOC DE BASE COM BAMBA THIALENE 18 000 000
BAMBALY 2020 24/03/2021 - 010027 OF2103001 PD005 OFID MBAKHOL ENTREPRISE AVCE PISTE BAMBALI- SEDHIOU
BAMBALY 2020 04/06/2021 - 010002 TR2106002 1ERE TRANCHE SEYDI ABDOURAHMANE POULAILLERS BAMBALI_SD
BAMBALY 2020 25/11/2021 - 010006 TR2111031 FACTURE N° 2 SEYDI ABDOURAHMANE POULAILLERS BAMBALI_SD
BAMBALY 2017 25/08/2021 - 010005 PA21082505 FECL COMMUNE DE BAMBALY 36 000 000
BAMBALY 2007 05/11/2007 - 010077 PA07110566 PART FECL CONVENTION CR BAMBALI 13 280 000
BAMBALY 2007 28/09/2007 - 010117 PA07092842 PART IDA CONVENTION CR BAMBALI 16 600 000
BAMBALY 2010 06/12/2010 - 010011 PA10120603 PART IDA CR BAMBALY 15 000 000
BAMBALY 2010 27/10/2010 - 010004 PA10102704 PART FECL CR BAMBALY 12 000 000
BAMBALY 2012 07/08/2012 - 010096 PA12080720 PART FECL 2011 CR BAMBALY 22 500 000
BAMBEY 2011 23/02/2011 - 010002 PA11022302 PART FECL COMMUNE DE BAMBEY 16 000 000
BAMBEY 2011 23/02/2011 - 010005 PA11022301 PART IDA COMMUNE DE BAMBEY 20 000 000
BAMBEY 2011 23/12/2011 - 010019 PA11122308 FECL COMMUNE DE BAMBEY 36 000 000
BAMBYLOR 2015 04/11/2015 - 010028 PA15110421 FECL COMMUNE DE BAMBILOR 18 000 000
BAMBYLOR 2011 21/08/2012 - 010013 PA12082107 PART FECL 2011 CR BAMBILOR 36 000 000
BAMBYLOR 2018 30/11/2023 - 010019 PA23113003 90% SUBV SCES SOC DE BAS COM BAMBILOR 45 000 000
BANDEGNE OUOLOF 2013 21/06/2013 - 010007 PA13062107 FECL 2013 CR BANDEGNE WOLOF 27 000 000
BANDEGNE OUOLOF 2015 14/08/2015 - 010017 PA15081417 VIRT01172FECL 14 COM.BANDEGNE WOLOF 18 000 000
BANDEGNE OUOLOF 2012 10/08/2012 - 010043 PA12081023 PART FECL 2012 CR BANDEGNE WOLOF 22 500 000
BANDEGNE OUOLOF 2010 08/06/2011 - 010001 PA11060801 PART IDA CR BANDEGNE WOLOF 15 000 000
BANDEGNE OUOLOF 2010 08/06/2011 - 010011 PA11060801 PART FECL CR BANDEGNE WOLOF 12 000 000
BANDEGNE OUOLOF 2008 18/09/2009 - 010001 PA09091801 CR BANDEGNE WOLOF PART FECL 14 840 000
BANDEGNE OUOLOF 2008 22/09/2008 - 010018 PA08092214 CR BANDEGNE WOLOF PART IDA 18 550 000
BANI ISRAEL 2007 20/02/2008 - 010086 PA08022006 CR BANI ISRAEL 22 750 000
BANI ISRAEL 2007 20/02/2008 - 010026 PA08022006 CR BANI ISRAEL 18 200 000
BANI ISRAEL 2012 06/11/2012 - 010126 PA12110664 VIRT 1876 FECL 2012 CR BANI ISRAEL 6 300 000
BANI ISRAEL 2011 27/05/2011 - 010005 PA11052705 CR BANI ISRAEL PART IDA 2 500 000
BANI ISRAEL 2011 27/05/2011 - 010005 PA11052705 PART IDA CR BANI ISRAEL 12 500 000
BANI ISRAEL 2011 27/05/2011 - 010019 PA11052706 PART FECL CR BANI ISRAEL 10 000 000
BANI ISRAEL 2011 27/05/2011 - 010019 PA11052706 CR BANI ISRAEL PART FECL 2 000 000
BANI ISRAEL 2013 07/03/2014 - 010008 PA14030704 FECL 2014CR BANI ISRAEL (DPT BAKEL) 9 000 000
BARGNY 2014 18/06/2015 - 010007 PA15061806 FECL COMMUNE DE BARGNY 22 500 000
BELE 2015 09/12/2021 - 010001 PA21120901 VIRT 1616 FECL COM.DE BELE 5 000 000
BELE 2015 30/03/2018 - 010021 PA18033006 VIRT00251 SOLDE FECL COMMUNE DE BELE 9 000 000
BELE 2015 31/05/2016 - 010005 PA16053105 FECL COMMUNE DE BELE 9 000 000
BELE 2012 06/11/2012 - 010124 PA12110662 VIRT 1876 FECL 2012 CR BELE 18 000 000
BELE 2011 08/04/2011 - 010036 PA11040820 CR BELE PART FECL 2 000 000
BELE 2011 08/04/2011 - 010019 PA11040813 CR BELE PART IDA 2 500 000
BELE 2007 20/02/2008 - 010033 PA08022006 CR BELE 16 000 000
BELE 2007 20/02/2008 - 010093 PA08022006 CR BELE 20 000 000
BELE 2010 23/12/2010 - 010014 PA10122306 PART FECL CR BELE 10 000 000
BELE 2010 23/12/2010 - 010008 PA10122305 PART IDA CR BELE 12 500 000
BEMBOU 2010 09/03/2011 - 010006 PA11030906 PART IDA CR BEMBOU 15 000 000
BEMBOU 2010 09/03/2011 - 010033 PA11030913 PART FECL CR BEMBOU 12 000 000
BEMBOU 2012 10/08/2012 - 010219 PA120810B2 FECL 2012 CR BEMBOU 10 800 000
BEMBOU 2012 10/08/2012 - 010215 PA120810A7 FECL 2012 CR BEMBOU 18 000 000
BEMBOU 2016 19/08/2016 - 010014 PA16081906 FECL COMMUNE DE BEMBOU 36 000 000
BEMET BIDJINI 2015 19/11/2015 - 010021 PA15111916 FECL COMMUNE DE BEMET BIDJINI 22 500 000
BEMET BIDJINI 2012 07/08/2012 - 010103 PA12080727 PART FECL 2011 CR BEMET BIDJINI 27 000 000
BEMET BIDJINI 2010 22/02/2011 - 010008 PA11022208 PART IDA AVENANT CR BEMET BIDJINI 7 500 000
BEMET BIDJINI 2010 21/02/2011 - 010005 PA11022105 PART FECL AVENANT CR BEMET BIDJINI 6 000 000
BEMET BIDJINI 2010 26/07/2010 - 010033 PA10072631 PART IDA CR BEMET BIDJINI 24 900 000
BEMET BIDJINI 2010 07/05/2010 - 010007 PA10050707 PART FECL CR BEMET BIDJINI 19 920 000
BEMET BIDJINI 2007 28/02/2008 - 010030 PA08022805 CR BENET BIJINI 16 600 000
BEMET BIDJINI 2007 22/09/2008 - 010069 PA08092265 CR BENET BIJINI 20 750 000
BIGNARABE 2010 26/07/2010 - 010016 PA10072614 PART IDA CR BIGNARABE 10 000 000
BIGNARABE 2010 23/04/2010 - 010008 PA10042307 PART FECL CR BIGNARABE 8 000 000
BIGNARABE 2012 10/08/2012 - 010130 PA12081063 FECL 2012 CR BIGNARABE 18 000 000
BIGNARABE 2010 21/01/2011 - 010022 PA11012109 PART FECL AVENANT CR BIGNARABE 4 000 000
BIGNARABE 2010 21/01/2011 - 010009 PA11012109 PART IDA AVENANT CR BIGNARABE 5 000 000
BIGNARABE 03/06/2020 - 010014 PA20060307 VIRT 00644 FECL COMMUNE DE BIGNARABE 9 000 000
BIGNARABE 14/06/2022 - 010016 PA22061401 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BIGNARABE 18 000 000
BIGNARABE 30/11/2021 - 010047 PA21113004 VIRT 1553 FECL COM.DE BIGNARABE 18 000 000
BIGNONA 2015 27/04/2017 - 010009 PA17042703 VIRT00524FECL DEPARTEMENT DE BIGNONA 36 000 000
BIGNONA 2015 19/08/2015 - 010002 PA15081901 FECL COMMUNE DE BIGNONA 135 000 000
BIGNONA 2008 20/05/2009 - 010004 PA09052004 COMMUNE DE BIGNONA PART IDA 20 000 000
BIGNONA 2008 17/06/2009 - 010017 PA09061714 COMMUNE DE BIGNONA PART FECL 16 000 000
BIRKILANE 2007 20/02/2008 - 010005 PA08022001 CR BIRKILANE PART FECL 17 560 000
BIRKILANE 2007 28/09/2007 - 010079 PA07092804 CR BIRKILANE PART IDA 21 950 000
BIRKILANE 2007 05/11/2007 - 010051 PA07110541 PART FECL CR BIRKILANE 17 560 000
BIRKILANE 2012 07/08/2012 - 010126 PA12080750 PART FECL 12 COMMUNE BIRKELANE 18 000 000
BIRKILANE 2013 18/09/2013 - 010003 PA13091802 FECL 2013 COMMUNE BIRKELANE 54 000 000
BIRKILANE 2017 09/08/2019 - 010033 PA19080913 VIRT00711 FECL COMMUNE DE BIRKELANE 11 250 000
BISCUITERIE 2015 30/08/2021 - 010003 PA21083003 SOLDE FECL COMM. ARR. BISCUITERIE 9 000 000
BISCUITERIE 2015 01/07/2016 - 010009 PA16070109 VIRT00855 FECL COM.BISCUITERIE 9 000 000
BODE LAO 2015 19/08/2015 - 010027 PA15081924 VIRT01202 FECL COM.BODE LAO 18 000 000
BODE LAO 2012 06/11/2012 - 010141 PA12110678 VIRT 1886 FECL 12 COM BODE LAO 13 500 000
BODE LAO 2010 08/04/2011 - 010030 PA11040814 PART FECL COMMUNE DE BODE LAO 16 000 000
BODE LAO 2010 08/04/2011 - 010007 PA11040805 PART IDA COMMUNE DE BODE LAO 20 000 000
BOGHAL 2010 21/02/2011 - 010005 PA11022105 PART FECL AVENANT CR BOGHAL 4 000 000
BOGHAL 2010 22/02/2011 - 010008 PA11022208 PART IDA AVENANT CR BOGHAL 5 000 000
BOGHAL 2010 23/07/2010 - 010003 PA10072303 PART FECL CR BOGHAL 8 000 000
BOGHAL 2010 26/07/2010 - 010044 PA10072642 PART IDA CR BOGHAL 10 000 000
BOGHAL 2017 12/09/2019 - 010020 PA19091204 FECL COMMUNE DE BOGHAL 9 000 000
BOGHAL 2013 24/07/2013 - 010003 PA13072402 FECL 2013 CR BOGHAL 18 000 000
BOKE DIALLOUBE 2014 18/06/2015 - 010014 PA15061813 VIRT0817 FECL COM.BOKE DIALLOUBE 22 500 000
BOKE DIALLOUBE 2014 18/06/2015 - 010015 PA15061814 VIRT0817FECL COM.B.DIALLOUBE (MASS) 10 800 000
BOKE DIALLOUBE 2014 14/08/2014 - 010002 PA14081402 FECL 2013 CR BOKE DIALLOUBE 27 000 000
BOKE DIALLOUBE 2016 02/11/2021 - 010001 PA21110201 FECL COMMUNE DE BOKE DIALLOUBE 45 000 000
BOKE DIALLOUBE 2016 11/08/2017 - 010028 PA17081101 FECL COMMUNE DE BOKE DIALLOUBE 90 000 000
BOKE DIALLOUBE 2010 27/08/2010 - 010005 PA10082705 PART IDA CR BOKE DIALLOUBE 10 000 000
BOKE DIALLOUBE 2010 27/08/2010 - 010010 PA10082705 PART FECL CR BOKE DIALLOUBE 8 000 000
BOKE DIALLOUBE 2010 12/10/2010 - 010009 PA10101202 PART IDA CR BOKE DIALLOUBE 26 100 000
BOKE DIALLOUBE 2010 12/10/2010 - 010007 PA10101207 PART FECL CR BOKE DIALLOUBE 20 880 000
BOKE DIALLOUBE 2012 10/08/2012 - 010049 PA12081026 PART FECL 2012 CR BOKE DIALLOUBE 27 000 000
BOKHOL 2010 28/10/2011 - 010015 PA11102803 PART FECL AVENANT CR BOKHOL 4 000 000
BOKHOL 2010 14/10/2010 - 010002 PA10101402 PART FECL CR BOKHOL 8 000 000
BOKHOL 2010 06/12/2010 - 010010 PA10120602 PART IDA CR BOKHOL 10 000 000
BOKHOL 2015 19/08/2015 - 010042 PA15081939 VIRT01203 FECL CR BOKHOL 27 000 000
BOKHOL 2015 20/10/2021 - 010005 PA21102005 FECL COMMUNE DE BOKHOL 18 000 000
BOKHOL 2013 14/08/2014 - 010004 PA14081404 FECL 2013 CR BOKHOL 18 000 000
BOKHOL 2010 29/06/2012 - 010015 PA12062904 PART IDA CR BOKHOL 5 000 000
BOKIDIAWE 2015 09/06/2017 - 010046 PA17060910 FECL COMMUNE DE BOKIDIAWE 18 000 000
BOKIDIAWE 2007 05/11/2007 - 010054 PA07110544 CR BOKIDIAWE PART FECL 21 320 000
BOKIDIAWE 2007 17/08/2007 - 010031 PA07081702 CR BOKIDIAWE PART IDA 26 650 000
BOKILADJI 2008 24/03/2010 - 010001 PA10032401 PART FECL CR BOKILADJI 17 920 000
BOKILADJI 2008 24/03/2010 - 010008 PA10032402 PART IDA CR BOKILADJI 22 400 000
BOKILADJI 2015 09/06/2017 - 010045 PA17060909 FECL COMMUNE DE BOKILADJI 18 000 000
BOKILADJI 2015 28/01/2015 - 010003 PA15012803 FECL 2014 COMMUNE DE BOKILADJI 30 600 000
BOKILADJI 2021 14/04/2021 - 010005 OF2104001 PD010 EGMBTVAVCE OFID PISTE BOKILADJI-MT
BOKILADJI 2021 02/11/2021 - 010009 TR2111003 FCT GIE WELMA CONSTRUCT° POULAILLERS BOKILADJI- MT
BONCONTO 2017 02/05/2018 - 010001 PA18050201 FECL COMMUNE DE BONCONTO 9 000 000
BONCONTO 2013 07/05/2013 - 010022 PA13050711 FECL 2013 CR BONCONTO 18 000 000
BONCONTO 2010 27/08/2010 - 010029 PA10082715 PART IDA CR BONCONTO 12 500 000
BONCONTO 2010 27/08/2010 - 010031 PA10082715 PART FECL CR BONCONTO 10 000 000
BONCONTO 2007 17/02/2009 - 010009 PA09021703 PART FECL CR BONCONTO 14 480 000
BONCONTO 2007 22/09/2008 - 010053 PA08092249 PART IDA CR BONCONTO 18 100 000
BONCONTO 2010 09/03/2011 - 010013 PA11030913 PART IDA AVENANT CR BONCONTO 2 500 000
BONCONTO 2010 09/03/2011 - 010028 PA11030908 PART FECL AVENANT CR BONCONTO 2 000 000
BOULAL 2010 27/05/2011 - 010022 PA11052709 PART FECL CR BOULAL 12 000 000
BOULAL 2008 07/07/2009 - 010021 PA09070712 CR BOULAL PART FECL 11 480 000
BOULAL 2008 22/09/2008 - 010020 PA08092216 CR BOULAL PART IDA 14 350 000
BOULAL 2010 01/10/2011 - 010013 PA11052702 CORR ERREUR PART IDA CR BOULAL -15 000 000
BOULAL 2010 01/08/2011 - 010003 PA11052702 PART IDA CR BOULAL 15 000 000
BOULAL 2010 20/01/2012 - 010011 PA12012003 PART IDA CR BOULAL 15 000 000
BOULAL 2013 21/06/2013 - 010002 PA13062102 FECL 2013 CR BOULAL 18 000 000
BOULAL 2017 06/12/2019 - 010019 PA19120613 FECL COMMUNE DE BOULAL 9 000 000
BOULAL 2017 01/07/2022 - 010018 PA22070102 90% SUBV SCES SOC DE BASE COMMUNE BOULAL 18 000 000
BOUROUCO 2017 13/06/2022 - 010009 PA22061301 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BOUROUCO 36 000 000
BOUROUCO 2017 20/11/2023 - 010002 PA23112001 90% SUBV SCES SOC DE BASE COM BOUROUCO 45 000 000
BOUROUCO 2017 03/06/2020 - 010006 PA20060301 FECL COMMUNE DE BOUROUCO 9 000 000
BOUROUCO 2010 26/07/2010 - 010020 PA10072618 PART IDA CR BOUROUCO 10 000 000
BOUROUCO 2010 07/06/2010 - 010012 PA10060712 PART FECL CR BOUROUCO 8 000 000
BOUROUCO 2012 10/08/2012 - 010131 PA12081064 FECL 2012 CR BOUROUCO 18 000 000
BOUROUCO 2010 21/01/2011 - 010009 PA11012109 PART IDA AVENANT CR BOUROUCO 5 000 000
BOUROUCO 2010 21/01/2011 - 010022 PA11012109 PART FECL AVENANT CR BOUROUCO 4 000 000
BOUTOUCOUFARA 2012 07/08/2012 - 010176 PA12080782 FECL 2011 CR BOUTOUCOUFOURA 18 000 000
BOUTOUCOUFARA 27/01/2011 - 010003 PA11012703 PART FECL CR BOUTOUCOUFARA 4 000 000
BOUTOUCOUFARA 27/01/2011 - 010006 PA11012703 PART IDA CR BOUTOUCOUFARA 5 000 000
BOUTOUCOUFARA 07/06/2010 - 010004 PA10060704 PART FECL CR BOUTOUCOUFARA 8 000 000
BOUTOUCOUFARA 04/08/2010 - 010012 PA10080412 PART IDA CR BOUTOUCOUFARA 10 000 000
BOUTOUCOUFARA 2015 27/04/2017 - 010016 PA17042710 FECL COMMUNE DE BOUTOUCOUFARA 9 000 000
BOUTOUCOUFARA 2015 31/05/2016 - 010012 PA16053112 FECL COMMUNE DE BOUTOUCOUFARA 9 000 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2015 27/04/2017 - 010014 PA17042708 FECL COM.DE BOUTOUPA CAMARACOUNDA 18 000 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2015 19/08/2015 - 010024 PA15081921 VIR01200 FECL 14 CR BOUTOUPA CAMARA 20 925 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2015 25/08/2021 - 010011 PA21082506 FECL COM.DE BOUTOUPA CAMARACOUNDA 31 500 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2007 19/07/2007 - 010009 PA07071902 PART IDA CONV BOUTOUPA CAMARACOUNDA 16 350 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2007 28/09/2007 - 010065 PA07092859 PART FECL CONVBOUTOUPA CAMARACOUNDA 13 080 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2011 10/08/2011 - 010025 PA11081021 PART IDA CR BOUTOUPA CAMARACOUNDA 15 000 000
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 2011 12/07/2011 - 010003 PA11071203 PART FECL CR BOUTOUPA CAMARACOUNDA 12 000 000
BOYNGUEL BAMBA 2010 06/01/2011 - 010003 PA11010601 PART FECL CR BOYNGUEL BAMBA 4 000 000
BOYNGUEL BAMBA 2010 06/01/2011 - 010001 PA11010601 PART IDA CR BOYNGUEL BAMBA 5 000 000
BOYNGUEL BAMBA 2012 07/08/2012 - 010174 PA12080780 FECL 2011 CR BOYNGUEL BAMBA 18 000 000
BOYNGUEL BAMBA 2010 06/12/2010 - 010009 PA10120601 PART IDA CR BOYNGUEL BAMBA 10 000 000
