Liste des conventions

collectivité territoriale Date signature Montant Projets Details Actions
DEPARTEMENT MALEM HODDAR 13-05-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MALEM HODDAR 29-08-2016 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KOUNGHEUL 18-09-2017 15 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KAFFRINE 30-03-2016 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT BIRKILANE 18-08-2017 15 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT DAGANA 20-06-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT NIORO 11-03-2016 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KAOLACK 15-06-2015 130 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KAOLACK 15-06-2015 130 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KAOLACK 14-03-2016 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT GUINGUINEO 02-03-2015 20 000 000 PNDL      
VILLE PIKINE 24-03-2015 20 000 000 PNDL      
VILLE PIKINE 24-04-2015 30 000 000 PNDL      
VILLE GUEDIAWAYE 31-07-2015 56 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT TAMBACOUNDA 07-09-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT GOUDIRY 18-12-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT BAKEL 28-04-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KOLDA 15-04-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KOLDA 06-02-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MBACKE 01-10-2015 75 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MBACKE 07-05-2018 35 625 000 PNDL      
DEPARTEMENT RANEROU 04-07-2016 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT RANEROU 09-08-2018 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KANEL 12-10-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MATAM 22-09-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT FATICK 17-06-2016 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT ZIGUINCHOR 03-09-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT SARAYA 18-07-2017 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MEDINA YORO FOULAH 15-04-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT OUSSOUYE 15-09-2015 29 500 000 PNDL      
DEPARTEMENT VELINGARA 15-04-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT SALEMATA 04-05-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT BIGNONA 31-12-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT DIOURBEL 14-10-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT KEDOUGOU 06-09-2016 46 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT BOUNKILING 26-05-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT SEDHIOU 26-05-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT TIVAOUANE 24-04-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT THIES 14-07-2015 40 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT MBOUR 13-07-2015 20 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT LOUGA 19-12-2018 30 000 000 PNDL      
DEPARTEMENT LINGUERE 27-07-2015 20 000 000 PNDL      
VELINGARA 30-04-2008 43 400 000 PNDL      
TOUBACOUTA 16-05-2008 41 600 000 PNDL      
TOUBACOUTA 12-07-2012 20 000 000 PNDL      
TOUBACOUTA 29-01-2015 20 000 000 PNDL      
TOUBA TOUL 27-04-2007 42 500 000 PNDL      
TOUBA TOUL 30-05-2010 25 000 000 PNDL      
TOUBA TOUL 28-01-2011 25 000 000 PNDL      
TOUBA TOUL 15-02-2012 30 000 000 PNDL      
TOUBA TOUL 15-03-2013 23 000 000 PNDL      
TOUBA TOUL 20-05-2016 20 000 000 PNDL      
TOUBA MERINA 27-04-2007 28 000 000 PNDL      
TOUBA MERINA 26-11-2009 33 600 000 PNDL      
TOUBA MERINA 14-12-2010 15 000 000 PNDL      
TOUBA MERINA 21-05-2012 30 000 000 PNDL      
TOUBA MERINA 21-04-2013 15 000 000 PNDL      
TOUBA MERINA 31-05-2017 1 000 000 PNDL      
TOUBA MBOUL 28-12-2007 33 600 000 PNDL      
TOUBA MBOUL 02-11-2009 55 320 000 PNDL      
TOUBA MBOUL 10-05-2012 25 000 000 PNDL      
TOUBA MBOUL 17-07-2015 20 000 000 PNDL      
THILMAKHA 27-04-2007 28 300 000 PNDL      
THILMAKHA 25-01-2010 30 000 000 PNDL      
THILMAKHA 26-01-2011 15 000 000 PNDL      
THILMAKHA 15-02-2012 30 000 000 PNDL      
THILMAKHA 05-11-2014 18 000 000 PNDL      
THILMAKHA 05-11-2014 20 000 000 PNDL      
THILMAKHA 01-06-2017 24 000 000 PNDL      
TESSEKERE FORAGE 27-04-2007 33 500 000 PNDL      
TESSEKERE FORAGE 26-11-2009 40 200 000 PNDL      
TESSEKERE FORAGE 03-05-2013 20 000 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 08-08-2007 37 800 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 29-01-2010 33 600 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 29-01-2010 45 360 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 08-08-2010 15 000 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 08-02-2012 30 000 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 08-04-2013 25 000 000 PNDL      
TAIBA NIASSENE 20-07-2016 20 000 000 PNDL      
SINDIAN 07-07-2008 50 760 000 PNDL      
SINDIAN 13-01-2011 30 000 000 PNDL      
SINDIAN 17-06-2015 21 800 000 PNDL      
SANSAMBA 10-08-2007 38 000 000 PNDL      
SANSAMBA 03-05-2010 25 000 000 PNDL      
SANSAMBA 26-01-2012 20 000 000 PNDL      
SALEMATA 09-08-2007 33 600 000 PNDL      
SALEMATA 27-09-2010 40 000 000 PNDL      
SALEMATA 06-02-2012 6 000 000 PNDL      
SALEMATA 15-03-2013 20 000 000 PNDL      
SALEMATA 03-03-2017 50 000 000 PNDL      
PATAR 10-04-2008 41 000 000 PNDL      
PATAR 31-01-2011 30 000 000 PNDL      
PATAR 28-09-2012 20 000 000 PNDL      
PATAR 13-04-2015 20 000 000 PNDL      
SINTHIOU MALEME 04-09-2007 39 200 000 PNDL      
SINTHIOU MALEME 20-04-2010 25 000 000 PNDL      
SINTHIOU MALEME 28-01-2011 5 000 000 PNDL      
SINTHIOU MALEME 20-05-2012 7 000 000 PNDL      
SINTHIOU MALEME 22-05-2013 12 000 000 PNDL      
OULAMPANE 27-04-2007 35 000 000 PNDL      
OULAMPANE 15-12-2010 30 000 000 PNDL      
OULAMPANE 18-05-2012 8 074 066 PNDL      
OULAMPANE 24-08-2015 20 000 000 PNDL      
NIAKHENE 27-04-2007 33 200 000 PNDL      
NIAKHENE 05-11-2009 33 200 000 PNDL      
NIAKHENE 28-01-2011 15 000 000 PNDL      
NIAKHENE 15-02-2012 25 000 000 PNDL      
NIAKHENE 15-06-2013 20 000 000 PNDL      
NIAKHENE 15-12-2014 15 500 000 PNDL      
NIAKHENE 18-09-2017 20 000 000 PNDL      
NGANDIOUF 27-04-2007 35 400 000 PNDL      
NGANDIOUF 05-11-2009 42 480 000 PNDL      
NGANDIOUF 26-01-2011 45 000 000 PNDL      
NGANDIOUF 15-02-2012 25 000 000 PNDL      
NGANDIOUF 15-03-2013 15 000 000 PNDL      
NGANDIOUF 27-10-2014 15 000 000 PNDL      
NGANDIOUF 15-05-2015 27 500 000 PNDL      
NGANDIOUF 27-12-2016 20 000 000 PNDL      
NDIAGO 16-05-2008 35 900 000 PNDL      
NDIAGO 16-05-2008 35 900 000 PNDL      
NDIAGO 15-11-2010 30 000 000 PNDL      
NDIAGO 15-11-2010 30 000 000 PNDL      
NDIAGO 08-02-2012 20 000 000 PNDL      
NDIAGO 08-02-2012 20 000 000 PNDL      
NDIAGO 26-02-2015 20 000 000 PNDL      
NDIAGO 26-02-2015 20 000 000 PNDL      
MEDINA EL HADJ 10-08-2007 28 700 000 PNDL      
MEDINA EL HADJ 18-11-2009 34 440 005 PNDL      
MEDINA EL HADJ 27-02-2012 30 000 000 PNDL      
MEDINA EL HADJ 29-05-2017 10 000 000 PNDL      
MALEM NIANI 04-09-2007 41 100 000 PNDL      
MALEM NIANI 23-09-2010 40 000 000 PNDL      
MALEM NIANI 19-07-2012 6 500 000 PNDL      
MALEM HODDAR 08-08-2007 40 700 000 PNDL      
MALEM HODDAR 19-03-2012 6 000 000 PNDL      
MALEM HODDAR 11-10-2014 25 000 000 PNDL      
MALEM HODDAR 06-03-2017 42 000 000 PNDL      
MAKA YOP 08-08-2007 29 600 000 PNDL      
MAKA YOP 25-11-2010 30 000 000 PNDL      
MAKA YOP 16-02-2012 22 500 000 PNDL      
MAKA YOP 19-03-2012 5 500 000 PNDL      
MAKA YOP 17-05-2015 20 000 000 PNDL      
LOUR ESCALE 08-08-2007 28 600 000 PNDL      
LOUR ESCALE 25-09-2009 34 320 000 PNDL      
LOUR ESCALE 14-01-2011 15 000 000 PNDL      
LOUR ESCALE 16-02-2012 30 000 000 PNDL      
LOUR ESCALE 26-05-2015 20 000 000 PNDL      
LOUR ESCALE 02-05-2017 110 000 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 09-08-2007 41 800 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 18-09-2010 40 000 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 03-08-2012 6 500 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 17-06-2015 20 000 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 17-06-2016 20 000 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 04-01-2017 20 000 000 PNDL      
KOUMPENTOUM 09-02-2017 40 000 000 PNDL      
KEUR MABA DIAKHOU 08-08-2007 31 900 000 PNDL      
KEUR MABA DIAKHOU 10-09-2009 38 280 000 PNDL      
KEUR MABA DIAKHOU 20-01-2011 15 000 000 PNDL      
KEUR MABA DIAKHOU 11-04-2012 25 000 000 PNDL      
KAFOUNTINE 27-04-2007 41 600 000 PNDL      
KAFOUNTINE 20-01-2011 56 603 802 PNDL      
KAFOUNTINE 20-11-2011 30 000 000 PNDL      
KAFOUNTINE 15-09-2015 40 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 08-08-2007 33 500 000 PNDL      
IDA MOURIDE 25-11-2010 30 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 16-02-2012 25 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 19-03-2012 12 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 14-01-2013 56 500 000 PNDL      
IDA MOURIDE 19-12-2014 50 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 11-03-2015 50 000 000 PNDL      
IDA MOURIDE 30-09-2017 10 000 000 PNDL      
FONGOLIMBI 09-08-2007 31 100 000 PNDL      
FONGOLIMBI 06-05-2010 25 000 000 PNDL      
FONGOLIMBI 23-09-2010 5 000 000 PNDL      
FONGOLIMBI 06-02-2012 6 500 000 PNDL      
FONGOLIMBI 02-04-2013 15 000 000 PNDL      
FONGOLIMBI 14-06-2017 20 000 000 PNDL      
FANAYE 27-04-2007 48 600 000 PNDL      
FANAYE 22-06-2010 25 000 000 PNDL      
FANAYE 11-11-2014 25 000 000 PNDL      
DJIRNDA 10-04-2008 35 400 000 PNDL      
DJIRNDA 28-08-2013 20 000 000 PNDL      
DIOUROUP 10-04-2008 43 800 000 PNDL      
DIOUROUP 31-01-2011 30 000 000 PNDL      
DIOUROUP 11-12-2013 20 000 000 PNDL      
DIOUROUP 17-05-2017 20 000 000 PNDL      
DAROU MARNANE 27-04-2007 34 500 000 PNDL      
DAROU MARNANE 22-03-2010 30 000 000 PNDL      
DAROU MARNANE 10-04-2012 20 000 000 PNDL      
DAROU MARNANE 30-12-2016 20 000 000 PNDL      
DAKATELI 28-06-2007 36 300 000 PNDL      
DAKATELI 04-05-2010 25 000 000 PNDL      
DAKATELI 11-09-2010 5 000 000 PNDL      
DAKATELI 06-02-2012 4 000 000 PNDL      
DAKATELI 05-03-2013 15 000 000 PNDL      
DABO 10-08-2007 35 600 000 PNDL      
DABO 08-07-2010 40 000 000 PNDL      
DABO 24-02-2012 12 000 000 PNDL      
DABO 15-04-2015 20 000 000 PNDL      
DABO 29-05-2017 10 000 000 PNDL      
COLOBANE 27-04-2007 33 500 000 PNDL      
COLOBANE 25-08-2010 30 000 000 PNDL      
COLOBANE 28-01-2011 30 000 000 PNDL      
COLOBANE 25-04-2012 20 000 000 PNDL      
COLOBANE 02-04-2015 25 000 000 PNDL      
COLOBANE 07-07-2015 40 000 000 PNDL      
CHERIF LO 27-04-2007 43 000 000 PNDL      
CHERIF LO 28-01-2011 30 000 000 PNDL      
CHERIF LO 05-03-2013 24 500 000 PNDL      
CHERIF LO 27-12-2016 20 000 000 PNDL      
BOUNKILING 10-08-2007 41 600 000 PNDL      
BOUNKILING 31-12-2009 49 920 000 PNDL      
BOUNKILING 26-01-2012 25 000 000 PNDL      
BOUNKILING 27-01-2012 10 500 000 PNDL      
BOUNKILING 10-03-2013 50 000 000 PNDL      
BOUNKILING 04-09-2014 50 000 000 PNDL      
BANDAFASSI 09-08-2007 53 700 000 PNDL      
BANDAFASSI 05-06-2010 25 000 000 PNDL      
BANDAFASSI 21-09-2010 5 000 000 PNDL      
BANDAFASSI 06-02-2012 2 500 000 PNDL      
BANDAFASSI 01-07-2012 20 000 000 PNDL      
BANDAFASSI 04-04-2015 21 500 000 PNDL      
BAGADADJI 25-02-2008 37 300 000 PNDL      
BAGADADJI 02-07-2010 25 000 000 PNDL      
BAGADADJI 29-02-2012 20 000 000 PNDL      
BAGADADJI 29-05-2017 40 000 000 PNDL      
AGNAM CIVOL 30-04-2008 43 600 000 PNDL      
AGNAM CIVOL 04-06-2015 25 000 000 PNDL      
AGNAM CIVOL 25-01-2018 40 000 000 PNDL      
ADEANE 27-04-2007 39 000 000 PNDL      
ADEANE 29-12-2009 46 800 000 PNDL      
ADEANE 13-01-2011 15 000 000 PNDL      
ADEANE 23-03-2012 20 000 000 PNDL      
ADEANE 18-05-2012 5 295 934 PNDL      
ADEANE 12-02-2013 60 000 000 PNDL      
ADEANE 24-12-2013 80 000 000 PNDL      
AOURE 30-04-2008 44 300 000 PNDL      
AOURE 30-04-2008 44 300 000 PNDL      
AOURE 30-06-2012 20 000 000 PNDL      
AOURE 30-06-2012 20 000 000 PNDL      
AOURE 19-03-2015 20 000 000 PNDL      
NDIOUMANE 28-12-2007 31 300 000 PNDL      
NDIOUMANE 02-11-2009 52 560 000 PNDL      
NDIOUMANE 14-05-2012 20 000 000 PNDL      
NDIOUMANE 09-07-2015 20 000 000 PNDL      
KHOMBOLE 29-04-2015 20 000 000 PNDL      
KHOMBOLE 27-12-2016 20 000 000 PNDL      
RICHARD TOLL 25-06-2008 40 000 000 PNDL      
RICHARD TOLL 29-01-2016 151 800 960 PNDL      
RICHARD TOLL 29-01-2017 151 800 960 PNDL      
WAOUNDE 30-04-2008 40 000 000 PNDL      
WAOUNDE 30-06-2012 20 000 000 PNDL      
WAOUNDE 11-11-2015 20 000 000 PNDL      
NDIOUM 20-06-2008 40 000 000 PNDL      
NDIOUM 15-12-2010 40 000 000 PNDL      
NDIOUM 24-05-2012 20 000 000 PNDL      
NDIOUM 29-04-2015 20 000 000 PNDL      
THIARE NDIALGUI 17-09-2011 40 000 000 PNDL      
THIARE NDIALGUI 08-12-2011 30 600 000 PNDL      
THIARE NDIALGUI 13-09-2013 20 000 000 PNDL      
TATTAGUINE 10-04-2008 46 000 000 PNDL      
TATTAGUINE 05-03-2011 30 000 000 PNDL      
TATTAGUINE 30-05-2012 20 000 000 PNDL      
TATTAGUINE 23-03-2015 20 000 000 PNDL      
DJILASSE 27-04-2007 45 400 000 PNDL      
DJILASSE 15-12-2010 30 000 000 PNDL      
DJILASSE 02-03-2012 20 000 000 PNDL      
DJILASSE 01-04-2014 20 000 000 PNDL      
DIOFFIOR 08-02-2009 40 000 000 PNDL      
DIOFFIOR 12-04-2013 50 000 000 PNDL      
DIOFFIOR 19-06-2015 20 000 000 PNDL      
DIARRERE 27-04-2007 40 800 000 PNDL      
DIARRERE 18-08-2010 48 960 000 PNDL      
DIARRERE 28-09-2012 20 000 000 PNDL      
DIARRERE 12-08-2013 10 000 000 PNDL      
DIARRERE 02-11-2016 20 000 000 PNDL      
DIAOULE 27-04-2007 37 600 000 PNDL      
DIAOULE 28-12-2010 30 000 000 PNDL      
DIAOULE 25-02-2013 20 000 000 PNDL      
DIAOULE 20-05-2017 20 000 000 PNDL      
NIANI TOUCOULEUR 15-04-2010 20 000 000 PNDL      
NIANI TOUCOULEUR 27-06-2012 7 000 000 PNDL      
NIANI TOUCOULEUR 22-05-2013 12 000 000 PNDL      
NIANI TOUCOULEUR 21-12-2017 20 000 000 PNDL      
NETTEBOULOU 29-06-2007 36 800 000 PNDL      
NETTEBOULOU 24-01-2011 5 000 000 PNDL      
NETTEBOULOU 01-08-2012 7 000 000 PNDL      
NETTEBOULOU 27-05-2013 12 000 000 PNDL      
NETTEBOULOU 18-12-2017 20 000 000 PNDL      
DIALACOTO 04-09-2007 63 600 000 PNDL      
DIALACOTO 17-04-2010 25 000 000 PNDL      
DIALACOTO 24-01-2011 5 000 000 PNDL      
DIALACOTO 06-07-2012 20 000 000 PNDL      
DIALACOTO 17-12-2017 20 000 000 PNDL      
SALY ESCALE 08-08-2007 34 600 000 PNDL      
SALY ESCALE 25-11-2010 30 000 000 PNDL      
SALY ESCALE 16-02-2012 15 000 000 PNDL      
SALY ESCALE 19-03-2012 8 000 000 PNDL      
SALY ESCALE 10-05-2016 40 000 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 08-08-2007 32 500 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 29-11-2010 30 000 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 16-02-2012 20 000 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 19-03-2012 7 000 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 10-05-2013 40 000 000 PNDL      
NGAINTHE PATHE 13-02-2017 10 000 000 PNDL      
MISSIRAH WADENE 25-11-2010 20 000 000 PNDL      
MISSIRAH WADENE 16-02-2012 20 000 000 PNDL      
MISSIRAH WADENE 08-12-2014 25 000 000 PNDL      
MISSIRAH WADENE 19-05-2018 40 000 000 PNDL      
KOUNGHEUL 08-08-2007 40 000 000 PNDL      
KOUNGHEUL 16-02-2012 15 000 000 PNDL      
KOUNGHEUL 19-03-2012 12 000 000 PNDL      
KOUNGHEUL 14-01-2013 63 461 628 PNDL      
KOUNGHEUL 22-12-2014 50 000 000 PNDL      
KOUNGHEUL 03-02-2015 50 000 000 PNDL      
FASS THIEKENE 25-11-2010 20 000 000 PNDL      
FASS THIEKENE 19-03-2012 7 000 000 PNDL      
FASS THIEKENE 04-06-2013 15 000 000 PNDL      
FASS THIEKENE 30-10-2017 10 000 000 PNDL      
TAMBACOUNDA 29-11-2010 40 000 000 PNDL      
TAMBACOUNDA 18-07-2012 7 000 000 PNDL      
TAMBACOUNDA 30-08-2013 50 000 000 PNDL      
TAMBACOUNDA 07-09-2015 40 000 000 PNDL      
ZIGUINCHOR 18-07-2008 40 000 000 PNDL      
ZIGUINCHOR 12-06-2012 20 000 000 PNDL      
ZIGUINCHOR 22-07-2013 50 000 000 PNDL      
YEUMBEUL SUD 06-05-2008 40 000 000 PNDL      
YEUMBEUL SUD 17-12-2010 30 000 000 PNDL      
YEUMBEUL SUD 25-03-2015 20 000 000 PNDL      
YEUMBEUL NORD 05-05-2008 40 000 000 PNDL      
YEUMBEUL NORD 21-10-2010 30 000 000 PNDL      
YEUMBEUL NORD 10-05-2012 25 000 000 PNDL      
YEUMBEUL NORD 10-04-2015 20 000 000 PNDL      
YENNE 10-06-2008 48 900 000 PNDL      
YENNE 19-11-2010 30 000 000 PNDL      
YENNE 22-08-2013 20 000 000 PNDL      
YARANG BALANTE 30-03-2010 20 000 000 PNDL      
YARANG BALANTE 26-01-2012 20 000 000 PNDL      
YANG-YANG 10-10-2011 40 000 000 PNDL      
YANG-YANG 25-09-2012 4 000 000 PNDL      
YANG-YANG 21-10-2014 25 000 000 PNDL      
WOURO SIDY 30-04-2008 43 400 000 PNDL      
WOURO SIDY 31-12-2015 20 000 000 PNDL      
WALALDE 20-10-2010 40 000 000 PNDL      
WALALDE 24-05-2012 15 000 000 PNDL      
WALALDE 29-05-2013 15 000 000 PNDL      
WALALDE 07-09-2017 30 000 000 PNDL      
WAKHINANE NIMZATH 17-09-2010 40 000 000 PNDL      
WAKHINANE NIMZATH 30-03-2012 2 004 000 PNDL      
WAKHINANE NIMZATH 12-11-2015 40 000 000 PNDL      
WACK NGOUNA 08-08-2007 38 900 000 PNDL      
WACK NGOUNA 09-10-2009 46 680 000 PNDL      
WACK NGOUNA 19-01-2011 15 000 000 PNDL      
WACK NGOUNA 08-02-2012 30 000 000 PNDL      
WACK NGOUNA 30-12-2015 40 000 000 PNDL      
WACK NGOUNA 13-12-2016 50 000 000 PNDL      
VELINGARA 25-02-2008 40 000 000 PNDL      
VELINGARA 30-04-2008 43 400 000 PNDL      
VELINGARA 07-01-2011 40 000 000 PNDL      
VELINGARA 15-05-2012 20 000 000 PNDL      
VELINGARA 30-06-2012 20 000 000 PNDL      
VELINGARA 24-07-2012 12 000 000 PNDL      
VELINGARA 08-12-2015 20 000 000 PNDL      
TOURE MBONDE 28-12-2007 37 200 000 PNDL      
TOURE MBONDE 13-09-2010 30 000 000 PNDL      
TOURE MBONDE 21-06-2012 12 000 000 PNDL      
TOURE MBONDE 08-07-2013 15 000 000 PNDL      
TOURE MBONDE 13-07-2015 30 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 07-04-2010 20 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 28-01-2011 10 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 28-06-2012 7 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 20-06-2013 10 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 15-05-2015 100 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 15-05-2016 100 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 15-06-2016 62 000 000 PNDL      
TOUMBOURA 13-06-2017 20 000 000 PNDL      
TOUBA MOSQUEE 27-04-2007 84 400 000 PNDL      
TOUBA MOSQUEE 13-12-2010 100 000 000 PNDL      
TOUBA MOSQUEE 08-07-2013 50 000 000 PNDL      
TOUBA MBELLA 25-11-2010 20 000 000 PNDL      
TOUBA MBELLA 16-02-2012 15 000 000 PNDL      
TOUBA MBELLA 19-03-2012 3 000 000 PNDL      
TOUBA MBELLA 19-11-2014 25 000 000 PNDL      
TOUBA MBELLA 06-03-2017 41 000 000 PNDL      
TOUBA LAPPE 18-04-2013 20 000 000 PNDL      
TOUBA FALL 28-12-2007 38 800 000 PNDL      
TOUBA FALL 28-10-2010 30 000 000 PNDL      
TOUBA FALL 28-12-2012 9 000 000 PNDL      
TOUBA FALL 22-10-2014 15 000 000 PNDL      
TOMBORONCOTO 09-08-2007 47 100 000 PNDL      
TOMBORONCOTO 06-05-2010 30 000 000 PNDL      
TOMBORONCOTO 04-05-2012 7 500 000 PNDL      
TOMBORONCOTO 01-07-2012 20 000 000 PNDL      
TOMBORONCOTO 17-11-2014 25 000 000 PNDL      
TOCKY GARE 28-12-2007 44 300 000 PNDL      
TOCKY GARE 05-08-2010 30 000 000 PNDL      
TOCKY GARE 26-07-2012 20 000 000 PNDL      
TOCKY GARE 15-10-2014 22 000 000 PNDL      
TOCKY GARE 13-02-2020 20 000 000 PNDL      
TIVAOUANE PEULH-NIAGA 05-10-2011 40 000 000 PNDL      
TIVAOUANE PEULH-NIAGA 30-03-2015 20 000 000 PNDL      
TIVAOUANE – DIACK SAO 28-01-2013 55 000 000 PNDL      
TIVAOUANE 06-05-2015 20 000 000 PNDL      
THIONK-ESSYL 22-06-2015 20 000 000 PNDL      
THIOMBY 08-08-2007 44 300 000 PNDL      
THIOMBY 25-11-2010 30 000 000 PNDL      
THIOMBY 30-08-2012 12 000 000 PNDL      
THIOMBY 22-05-2013 15 000 000 PNDL      
THIOMBY 10-10-2016 20 000 000 PNDL      
THIOLOM FALL 27-04-2007 37 200 000 PNDL      
THIOLOM FALL 26-11-2009 44 640 000 PNDL      
THIOLOM FALL 01-12-2010 25 435 000 PNDL      
THIOLOM FALL 18-04-2012 30 000 000 PNDL      
THIOLOM FALL 10-03-2015 7 000 000 PNDL      
THIOLOM FALL 16-06-2017 10 000 000 PNDL      
THILOGNE 30-04-2008 40 000 000 PNDL      
THILOGNE 10-09-2015 20 000 000 PNDL      
THIETTY 26-04-2010 20 000 000 PNDL      
THIETTY 24-02-2012 20 000 000 PNDL      
THIETTY 22-03-2013 10 000 000 PNDL      
THIETTY 15-04-2015 30 000 000 PNDL      
THIES NORD 16-12-2011 50 000 000 PNDL      
SOUM 17-12-2010 40 000 000 PNDL      
SOUM 11-04-2012 20 000 000 PNDL      
SOUM 02-03-2015 50 000 000 PNDL      
SOKONE 27-04-2007 40 000 000 PNDL      
SOKONE 06-07-2015 30 000 000 PNDL      
PASSY 27-04-2007 40 000 000 PNDL      
PASSY 09-06-2009 40 000 000 PNDL      
PASSY 06-08-2015 20 000 000 PNDL      
PALMARIN FACAO 04-08-2008 42 000 000 PNDL      
PALMARIN FACAO 22-07-2013 20 000 000 PNDL      
PALMARIN FACAO 28-04-2017 40 000 000 PNDL      
RIBOT ESCALE 08-08-2007 30 200 000 PNDL      
RIBOT ESCALE 14-12-2010 30 000 000 PNDL      
RIBOT ESCALE 16-02-2012 20 000 000 PNDL      
RIBOT ESCALE 19-03-2012 3 000 000 PNDL      
RIBOT ESCALE 26-05-2015 20 000 000 PNDL      
THIEPPE 07-03-2008 27 300 000 PNDL      
THIEPPE 14-12-2010 30 000 000 PNDL      
THIEPPE 12-04-2012 25 000 000 PNDL      
THIEPPE 14-09-2012 12 000 000 PNDL      
OUDALAYE 27-04-2007 81 000 000 PNDL      
OUDALAYE 14-11-2011 31 000 000 PNDL      
OUDALAYE 19-11-2014 20 000 000 PNDL      
OUDALAYE 29-11-2016 40 000 000 PNDL      
THIAMENE 14-12-2010 15 000 000 PNDL      
THIAMENE 11-07-2012 20 000 000 PNDL      
THIAMENE 25-06-2013 15 000 000 PNDL      
THIAMENE 06-05-2015 15 000 000 PNDL      
THIAMENE 15-06-2017 10 000 000 PNDL      
TANKANTO ESCALE 10-08-2007 29 700 000 PNDL      
TANKANTO ESCALE 26-01-2010 35 640 000 PNDL      
TANKANTO ESCALE 24-02-2012 30 000 000 PNDL      
TANKANTO ESCALE 15-04-2015 20 000 000 PNDL      
TANAFF 10-08-2007 35 300 000 PNDL      
TANAFF 04-01-2010 42 360 000 PNDL      
TANAFF 26-01-2012 25 000 000 PNDL      
TANAFF 07-02-2012 12 000 000 PNDL      
TANAFF 16-03-2017 40 000 000 PNDL      
TAIF 08-07-2008 40 400 000 PNDL      
TAIF 28-10-2010 30 000 000 PNDL      
TAIF 05-07-2012 9 000 000 PNDL      
TAIF 08-07-2013 15 000 000 PNDL      
TAIF 24-10-2017 40 000 000 PNDL      
TAIBA NDIAYE 27-04-2007 43 900 000 PNDL      
TAIBA NDIAYE 05-11-2009 43 900 000 PNDL      
TAIBA NDIAYE 26-01-2011 15 000 000 PNDL      
TAIBA NDIAYE 16-03-2012 25 438 750 PNDL      
TAIBA NDIAYE 17-04-2013 40 000 000 PNDL      
SYER 07-03-2008 34 000 000 PNDL      
SYER 05-09-2009 25 000 000 PNDL      
SYER 15-09-2010 30 000 000 PNDL      
SYER 23-07-2012 25 000 000 PNDL      
SINTHIOU FISSA 09-08-2007 40 500 000 PNDL      
SINTHIOU FISSA 13-04-2010 25 000 000 PNDL      
SINTHIOU FISSA 28-01-2011 5 000 000 PNDL      
SINTHIOU FISSA 28-06-2012 7 000 000 PNDL      
