Convention index

Ajouter une convention
Validation Region Collectivité CT Date signature Cout (M) Fichier Reference
2 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 24-11-2008 40000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 20-12-2010 30000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 06-11-2008 40000000
1 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 03-12-2010 30000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 28-11-2016 20000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 21-06-2013 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 20-06-2017 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 20-06-2017 20000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 29-12-2008 40000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-02-2012 2500000
2 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 22-08-2013 20000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 10-05-2013 10000000
3 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 18-03-2009 49500000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 27-04-2007 43400000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 30-03-2012 7509535
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 08-11-2010 30000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 30-01-2017 44338000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 05-05-2015 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-10-2010 30000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 10-09-2013 10000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 17-04-2015 20000000
1 DIOURBEL BAMBEY 11 16-05-2017 10000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 18-07-2013 10000000
3 DIOURBEL BAMBEY 11 16-05-2017 10000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 29-03-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 9000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 19-05-2012 9000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 16-10-2014 25000000
1 DIOURBEL BAMBEY 11 16-05-2017 10000000
3 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 05-05-2008 40000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 22-10-2010 5000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 25000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 10-04-2015 20000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 26-04-2012 20000000
1 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 28-12-2015 20000000
3 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-10-2010 30000000
0 KOLDA BADION 3 19-08-2015 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 22-06-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 25000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 11-03-2013 15000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-10-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 10-08-2010 25000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-07-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 34500000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 29-04-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 06-12-2016 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-01-2016 151800960
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-04-2007 41700000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 11-07-2016 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 16-04-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2009 33960000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 27-04-2007 28300000
4 DIOURBEL BABA GARAGE 2 03-05-2012 25000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 05-10-2011 50000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 38300000
1 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 13-12-2010 36900000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 26-04-2013 10000000
4 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 21-10-2010 30000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 23-04-2013 10000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 20-12-2010 30000000
3 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 43800000
3 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 11-12-2008 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 06-08-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 08-11-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 01-07-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 04-09-2009 45360000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 12-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 23-02-2010 43440000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 03-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 02-08-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 23-12-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 09-10-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 17-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 20-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 11-09-2009 45960000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 20-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 24-09-2009 52560000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-11-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 39000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 14-10-2007 4120000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 40700000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 01-03-2013 20000000
2 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 19-11-2010 30000000
3 TAMBACOUNDA BAKEL 5 03-10-2011 40000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 23-09-2009 33400000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 14-12-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 05-11-2008 32000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 27-02-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2009 33600000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 39000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 36200000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 15-09-2009 53280000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-04-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 12-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 44400000
5 TAMBACOUNDA BAKEL 5 03-10-2011 40000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 25000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 44300000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 50000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 15-07-2007 37800000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 01-08-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 25-11-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 33900000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 20-02-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 11-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 20-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 25-11-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 32500000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 10-09-2009 38280000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 37400000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 15-11-2011 50000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 15-10-2009 39000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 23-09-2009 49440000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 39800000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 02-09-2010 25000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 34000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 19-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 20-10-2010 57400000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-08-2007 42200000
1 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-04-2008 43400000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2013 40000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 15-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 15-11-2011 50000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 12-10-2009 50640000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-07-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 13-09-2010 40000000
1 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-06-2012 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 02-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-07-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-04-2008 40000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-06-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 33700000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-04-2008 40000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-04-2008 43600000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-02-2012 6000000
4 SEDHIOU BAMBALY 10 24-05-2012 25000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 24-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 30-04-2008 40000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 23-08-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 09-11-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 04-09-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 20-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-09-2012 10000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 41000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 02-09-2009 50520000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 68160000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 25-04-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 20000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 27-04-2007 28300000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 22-05-2017 40000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 18-07-2017 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 29-03-2012 20000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 03-10-2016 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 22-09-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 27-04-2007 44300000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-01-2017 151800959
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 35400000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 44800000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 39200000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 62040000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 42480000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 57480000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 26-09-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 07-06-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 24-05-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 13-06-2013 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 64200000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 22-06-2010 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 37300000
0 DIOURBEL BAMBEY 11 25-03-2010 20000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 28-01-2011 30000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 28-09-2016 10000000
1 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 17-06-2015 40000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 27-04-2007 43400000
0 KOLDA BADION 3 17-09-2011 40000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 36300000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 20000000
1 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 29-05-2017 10000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 31-10-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 37800000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-10-2014 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 23-07-2012 25000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 15-04-2010 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 13-12-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 24-03-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 30-10-2008 35900000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-11-2012 6000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 14-03-2014 30000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 26-02-2015 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 36000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-03-2013 55000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 15-09-2010 30000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 04-11-2010 40000000
1 SEDHIOU BAMBALY 10 18-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-09-2012 40000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 15-02-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-11-2011 40000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 24-10-2016 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 25-09-2014 25000000
2 SEDHIOU BAMBALY 10 27-04-2007 41300000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 24-12-2013 80000000
1 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 25-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 12-02-2013 60000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-01-2017 151800960
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 21-05-2012 5700000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-05-2012 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 04-05-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 35200000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-04-2014 15000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 25-04-2013 20000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-08-2007 52000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 11-09-2013 23500000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 28-09-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 13-06-2013 50000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-01-2016 151800960
0 SEDHIOU BAGHERE 4 22-04-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 26-07-2017 24500000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-04-2007 35000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 14-06-2017 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-07-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 09-08-2007 46100000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 29-03-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 03-04-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 04-07-2012 38100000
1 DAKAR BAMBYLOR 12 23-07-2013 10000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 06-08-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 24-08-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 07-02-2012 5000000
1 SEDHIOU BAGHERE 4 08-08-2007 33300000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 6800000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 02-04-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2009 44640000
2 DAKAR BAMBYLOR 12 09-05-2012 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2013 50000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-05-2015 40000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-02-2012 5500000
3 SEDHIOU BAGHERE 4 25-11-2010 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 07-04-2010 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 12-06-2008 41400000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 16-05-2007 13124400
0 DAKAR BAMBYLOR 12 15-04-2010 20000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 03-05-2010 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 28000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 21-04-2010 25000000
7 SEDHIOU BAGHERE 4 19-12-2014 45000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 23-07-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 15-09-2011 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-09-2012 8000000
4 SEDHIOU BAGHERE 4 16-02-2012 22500000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 10-06-2015 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 26-01-2011 5000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2014 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 40000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-04-2007 39000000
1 SEDHIOU BAGHERE 4 10-05-2013 40000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 1270000
2 SEDHIOU BAGHERE 4 15-12-2011 40000000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 10-05-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 2340000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 16-02-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 26-03-2012 6200000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 03-04-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-09-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 12-11-2014 50000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 05-05-2010 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 20000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 05-06-2013 10000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-04-2007 34700000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 03-06-2013 12000000
2 SEDHIOU BAGHERE 4 14-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 4320000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 29-06-2007 38300000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 20-04-2010 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-07-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-07-2015 20000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 24-01-2011 5000000
1 SEDHIOU BAGHERE 4 08-08-2007 32500000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-06-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 10-08-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-06-2012 25000000
3 SEDHIOU BAGHERE 4 21-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 21-01-2011 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 15-10-2012 4000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 19-03-2012 3000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-10-2011 50000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 28500000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 08-04-2010 25000000
4 TAMBACOUNDA BALA 6 01-07-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 12-04-2012 25000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 10-06-2013 10000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-07-2013 10000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 04-05-2012 7500000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 24-01-2011 5000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 21-05-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 30-01-2012 24450000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 15-09-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-04-2012 25000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 21-11-2014 50000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-09-2012 1000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 21-04-2013 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-07-2015 20000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 02-11-2010 10000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-08-2007 33550000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 21-09-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-05-2010 25000000
1 SEDHIOU BAGHERE 4 25-09-2009 34320000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 36100000
4 SEDHIOU BAGHERE 4 08-08-2007 36600000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 08-08-2007 39700000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 15-09-2011 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 25-03-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 22-03-2010 30000000
5 TAMBACOUNDA BALA 6 05-06-2010 25000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 16-04-2010 20000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 03-05-2012 20000000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 02-04-2013 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 07-07-2008 50760000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 09-05-2012 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 04-09-2007 41100000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-05-2010 25000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 30-05-2011 15000000
2 SEDHIOU BAGHERE 4 25-11-2010 20000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 05-05-2010 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 12000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 30000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 06-02-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 07-11-2014 25000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 05-03-2013 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 22-10-2010 40000000
0 TAMBACOUNDA BALA 6 02-04-2013 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-09-2012 100000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 33000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 09-08-2007 45500000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 27-04-2007 33000000
1 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 28-05-2008 41900000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-07-2012 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2009 33960000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-09-2011 50000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 20-01-2011 50115100
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 18-05-2012 8400000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 18-09-2010 40000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 18-10-2009 66120000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 07-04-2010 25000000
0 SEDHIOU BAGHERE 4 22-04-2013 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 24-09-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 29-12-2009 49170000
3 DAKAR BAMBYLOR 12 27-06-2012 20000000
2 DAKAR BAMBYLOR 12 24-11-2014 25000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 15-09-2015 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 16-02-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 10-11-2014 25000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 15-03-2013 50000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 07-03-2008 37300000
1 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 19-03-2015 20000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 26-04-2012 25000000
0 DAKAR BAMBYLOR 12 13-10-2013 50000000
1 SEDHIOU BAMBALY 10 18-11-2009 60720000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 19000000
0 TAMBACOUNDA BAMBA THIALENE 9 25-06-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 30-05-2013 60000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 45000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 10-03-2015 7000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 22-10-2010 40000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 20-07-2012 12000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 23-09-2014 157500000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 27-03-2015 200000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 25-06-2015 20000000
0 KOLDA BADION 3 12-07-2013 20000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 04-01-2011 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 08-07-2008 35600000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 03-05-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 12-02-2015 7000000
0 LOUGA AFFE DJIOLOF 1 12-11-2015 40000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 05-11-2009 50640000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 28-09-2010 30000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 27-12-2016 40000000
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 25-02-2008 33700000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-01-2016 151800960
0 ZIGUINCHOR BALINGHORE 7 26-04-2013 100000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 30-10-2008 38000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2009 44400000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 24-08-2015 20000000
0 TAMBACOUNDA BAKEL 5 08-02-2012 30000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 13-10-2016 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-10-2010 30000000
2 DIOURBEL BABA GARAGE 2 11-06-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 26-07-2012 10000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-10-2010 30000000
4 DIOURBEL BABA GARAGE 2 09-09-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 62640000
3 DIOURBEL BABA GARAGE 2 08-07-2008 42100000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 27-04-2007 39700000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 28-12-2007 31700000
0 DIOURBEL BAMBEY 11 20-04-2010 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 08-07-2008 32800000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 07-09-2010 30000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-11-2009 53040000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 03-07-2012 20000000
0 DIOURBEL BABA GARAGE 2 10-05-2012 20000000
1 DIOURBEL BABA GARAGE 2 02-10-2012 10000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 29-03-2014 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 26-11-2014 40000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 12-11-2014 50000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 37000000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 05-11-2009 50640000
1 DIOURBEL BAMBEY 11 16-05-2017 10000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 25-05-2012 12000000
1 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 27-12-2016 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 14-12-2010 15000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 27-04-2007 37200000
0 LOUGA BANDEGNE OUOLOF 13 19-07-2016 20000000
0 SEDHIOU BAMBALY 10 24-05-2012 20000000
0 TAMBACOUNDA BALLOU 8 01-12-2010 30000000
0 TAMBACOUNDA BANI ISRAEL 14 30-03-2012 7800000
