Collaboration index
Ajouter un collaborateur
Ajouter une retenue
Exporter tableau mensuel des indemnités de collaboration
Listes des collaborateurs
Listes des autres retenues
Listes des collaborateurs
| Personnel | Fonction | Indemnites brutes | Retenu 5% | Autres Retenus | Indemnites nettes | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDOU AKIM SECK | Agent d'Appui | 105 263 | 5 263 | 100 000 | show edit | |
| PAPE MOUSSA SECK | Agent d'Appui | 157 895 | 7 895 | 150 000 | show edit | |
| BIRAM DIENG | Assistant en Planification | 526 316 | 26 316 | 25 000 | 475 000 | show edit |
| MODOU GUEYE | Agent de liaison | 184 211 | 9 211 | 20 000 | 155 000 | show edit |
| DAME SECK | Agent d'Appui | 105 263 | 5 263 | 100 000 | show edit | |
| THIERNO NDIAYE | Chauffeur | 184 211 | 9 211 | 175 000 | show edit | |
| SALIOU WADE | Point focal ARD Diourbel à Touba | 210 526 | 10 526 | 200 000 | show edit | |
| EL HADJ GANA SENE | Chauffeur | 263 158 | 13 158 | 250 000 | show edit | |
| MAMADOU FATOU SY | GARDIEN | 210 526 | 10 526 | 200 000 | show edit | |
| CHEIKH SOW | AGENT ADMINISTRATIF | 184 210 | 9 211 | 175 000 | show edit | |
| ABIBATOU MBENGUE | Assistante Technique | 157 805 | 7 890 | 149 915 | show edit | |
| DEGUENE TOURE | Assistante de Direction | 210 526 | 10 526 | 200 000 | show edit | |
| AMY GAYE | Assistante Technique | 157 895 | 7 895 | 150 000 | show edit | |
| AMADOU HAME BA | AGENT COURRIEL | 84 211 | 4 211 | 80 000 | show edit | |
| CHERIF SARR | AGENT COURRIEL | 84 211 | 4 211 | 80 000 | show edit |
Listes des autres retenues
| collaborateur | Montant | Tranche | Duree | Début | Fin | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRAM DIENG | 250 000 | 25 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |
| MODOU GUEYE | 200 000 | 20 000 | 10 | 25-08-2025 | 2026-06-25 | show edit |